WAOL2000系列水質(zhì)在線分析儀能夠?qū)崿F(xiàn)水樣中總氮(TN)、總磷(TP)、氨氮(NH3-N)、化學(xué)需氧量(CODCr)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)、六價(jià)鉻、鉻、鉛、銅、鐵、錳等各種參數(shù)的全自動(dòng)在線監(jiān)測(cè)。
SPECIFICITIES
technical?specification
儀器名稱 | 水質(zhì)在線分析儀-化學(xué)需氧量 | 水質(zhì)在線分析儀-氨氮 | 水質(zhì)在線分析儀-總磷 | 水質(zhì)在線分析儀-總氮(Ⅱ型) |
儀器型號(hào) | WAOL2000-CODc | WAOL2000-NH?-N | WAOL2000-TP | WAOL2000-TN-Ⅱ |
量程檔位 | 0~200 mg/L(可擴(kuò)展) | 0~10 mg/L(可擴(kuò)展) | 0~50mg/L(可擴(kuò)展) | 0~50mg/L(可擴(kuò)展) |
前處理原理 | 高溫高壓消解 | / | 高溫高壓消解 | 高溫高壓消解 |
檢測(cè)原理 | 高溫高壓消解 | 水楊酸分光光度法 | 高溫高壓消解 | 堿性過硫酸鉀消解間苯二酚測(cè)試法 |
參考方法 | HJ828-2017 | HJ536-2009 | GB/T11893-1989 | / |
比色計(jì)波長 | 620nm | 700nm | 700nm | 360nm |
測(cè)量時(shí)間 | ≤45 min | ≤45 min | ≤45 min | 360nm |
APPLICATIONS
廣泛應(yīng)用于各行業(yè)污水排放
地表水和市政污水處理廠的水質(zhì)監(jiān)測(cè)
環(huán)保污染源在線監(jiān)測(cè)
污水處理、造紙、鋼鐵、制藥、石油化工、電鍍、皮革、冶金、印染等行業(yè)
市政污水在線監(jiān)測(cè)。
Copyright ? 上海磐合科學(xué)儀器股份有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備13005828號(hào)-2